| CCLA - Central | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Indiana Tech | 4-0 | 1.000 | 9-8 | 0.529 | Lost 1 | |
| Taylor | 2-2 | 0.500 | 6-3 | 0.667 | Won 4 | |
| Oakland | 2-2 | 0.500 | 3-5 | 0.375 | Lost 3 | |
| Butler | 2-2 | 0.500 | 4-7 | 0.364 | Lost 3 | |
| Michigan-Dearborn | 0-4 | 0.000 | 2-10 | 0.167 | Lost 5 | |
| CCLA - East | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Dayton | 4-0 | 1.000 | 13-4 | 0.765 | Lost 1 | |
| John Carroll | 2-2 | 0.500 | 9-3 | 0.750 | Won 2 | |
| Walsh | 2-2 | 0.500 | 6-2 | 0.750 | Won 1 | |
| Grove City | 1-2 | 0.333 | 6-6 | 0.500 | Lost 2 | |
| Carnegie Mellon | 0-3 | 0.000 | 1-6 | 0.143 | Lost 3 | |
| CCLA - North | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Davenport | 3-0 | 1.000 | 14-6 | 0.700 | Lost 1 | |
| Hope | 2-1 | 0.667 | 9-4 | 0.692 | Lost 1 | |
| Northwood (MI) | 1-2 | 0.333 | 3-9 | 0.250 | Lost 1 | |
| Northern Michigan | 0-3 | 0.000 | 0-8 | 0.000 | Lost 8 | |
| CCLA - West | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Grand Valley State | 4-0 | 1.000 | 18-2 | 0.900 | Lost 1 | |
| Aquinas | 3-1 | 0.750 | 9-8 | 0.529 | Lost 1 | |
| Siena Heights | 2-2 | 0.500 | 6-5 | 0.545 | Won 1 | |
| Ferris State | 1-3 | 0.250 | 4-6 | 0.400 | Lost 1 | |
| Calvin | 0-4 | 0.000 | 0-11 | 0.000 | Lost 11 | |
| GRLC - Northeast | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Missouri Baptist | 4-0 | 1.000 | 8-7 | 0.533 | Lost 1 | |
| DePaul | 3-1 | 0.750 | 5-5 | 0.500 | Lost 2 | |
| Wheaton | 2-2 | 0.500 | 5-4 | 0.556 | Lost 1 | |
| Judson (IL) | 1-3 | 0.250 | 8-6 | 0.571 | Lost 2 | |
| Wabash | 0-4 | 0.000 | 0-9 | 0.000 | Lost 9 | |
| GRLC - Northwest | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Creighton | 2-0 | 1.000 | 4-6 | 0.400 | Lost 1 | |
| Missouri S-T | 1-1 | 0.500 | 1-9 | 0.100 | Lost 5 | |
| Palmer | 0-0 | 0.000 | 1-3 | 0.250 | Won 1 | |
| Dordt | 0-2 | 0.000 | 0-4 | 0.000 | Lost 4 | |
| GRLC - South | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Washington U. | 1-0 | 1.000 | 11-3 | 0.786 | Lost 1 | |
| Missouri State | 1-0 | 1.000 | 6-7 | 0.462 | Lost 1 | |
| Lindenwood-Belleville | 1-0 | 1.000 | 1-3 | 0.250 | Lost 1 | |
| Harding | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | - | |
| St. Louis | 0-3 | 0.000 | 3-4 | 0.429 | Lost 1 | |
| LSA | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Sam Houston State | 7-0 | 1.000 | 12-3 | 0.800 | Lost 1 | |
| La.-Lafayette | 6-2 | 0.750 | 8-6 | 0.571 | Won 2 | |
| Texas-San Antonio | 5-2 | 0.714 | 5-4 | 0.556 | Lost 2 | |
| St. Edward's | 4-2 | 0.667 | 4-6 | 0.400 | Lost 1 | |
| Centenary (La.) | 2-4 | 0.333 | 2-5 | 0.286 | Won 2 | |
| Stephen F. Austin | 2-5 | 0.286 | 2-5 | 0.286 | Won 1 | |
| Oklahoma State | 1-3 | 0.250 | 1-4 | 0.200 | Lost 1 | |
| Trinity (Texas) | 1-4 | 0.200 | 1-5 | 0.167 | Lost 2 | |
| Austin | 0-6 | 0.000 | 0-6 | 0.000 | Lost 6 | |
| PCLL North | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Stonehill | 3-0 | 1.000 | 7-7 | 0.500 | Lost 1 | |
| Worcester Polytechnic | 2-1 | 0.667 | 5-8 | 0.385 | Lost 4 | |
| Bridgewater State | 1-2 | 0.333 | 3-5 | 0.375 | Won 2 | |
| Maine | 0-3 | 0.000 | 3-7 | 0.300 | Lost 2 | |
| PCLL South | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Briarcliffe | 4-0 | 1.000 | 11-4 | 0.733 | Lost 1 | |
| Coast Guard | 2-1 | 0.667 | 9-5 | 0.643 | Lost 1 | |
| Central Conn. State | 2-1 | 0.667 | 3-6 | 0.333 | Lost 6 | |
| New Haven | 1-3 | 0.250 | 2-9 | 0.182 | Lost 3 | |
| Southern Conn. State | 0-4 | 0.000 | 0-11 | 0.000 | Lost 11 | |
| PNCLL - North | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Gonzaga | 5-0 | 1.000 | 10-2 | 0.833 | Lost 1 | |
| Western Washington | 4-1 | 0.800 | 13-7 | 0.650 | Lost 1 | |
| Whitman | 2-2 | 0.500 | 4-4 | 0.500 | Lost 2 | |
| Central Washington | 1-2 | 0.333 | 3-9 | 0.250 | Lost 5 | |
| Puget Sound | 1-3 | 0.250 | 3-6 | 0.333 | Won 2 | |
| Pacific Lutheran | 0-5 | 0.000 | 0-9 | 0.000 | Lost 9 | |
| PNCLL - South | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Portland | 4-0 | 1.000 | 7-7 | 0.500 | Lost 1 | |
| Western Oregon | 2-1 | 0.667 | 6-8 | 0.429 | Lost 1 | |
| Southern Oregon | 2-2 | 0.500 | 8-5 | 0.615 | Lost 2 | |
| Willamette | 1-2 | 0.333 | 2-8 | 0.200 | Lost 1 | |
| College of Idaho | 0-4 | 0.000 | 2-5 | 0.286 | Won 1 | |
| RMLC - East | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Montana State | 4-0 | 1.000 | 10-4 | 0.714 | Lost 1 | |
| Northern Colorado | 3-1 | 0.750 | 7-8 | 0.467 | Lost 1 | |
| Metro State | 2-2 | 0.500 | 5-6 | 0.455 | Lost 5 | |
| Colorado Mines | 1-3 | 0.250 | 4-9 | 0.308 | Lost 1 | |
| Regis | 0-4 | 0.000 | 4-10 | 0.286 | Lost 1 | |
| RMLC - West | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Westminster | 3-0 | 1.000 | 16-3 | 0.842 | Lost 1 | |
| Fort Lewis | 3-1 | 0.750 | 13-4 | 0.765 | Lost 1 | |
| CSU-Pueblo | 1-1 | 0.500 | 2-7 | 0.222 | Lost 1 | |
| Utah Valley | 1-2 | 0.333 | 2-8 | 0.200 | Lost 2 | |
| Western State | 0-4 | 0.000 | 0-9 | 0.000 | Lost 9 | |
| SELC - Northeast | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Coastal Carolina | 3-0 | 1.000 | 9-2 | 0.818 | Lost 1 | |
| Citadel | 3-1 | 0.750 | 4-7 | 0.364 | Lost 1 | |
| Col. of Charleston | 2-2 | 0.500 | 4-5 | 0.444 | Lost 1 | |
| Wofford | 1-3 | 0.250 | 3-6 | 0.333 | Won 1 | |
| UNC-Charlotte | 0-3 | 0.000 | 0-7 | 0.000 | Lost 7 | |
| SELC - Northwest | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Elon | 3-1 | 0.750 | 12-5 | 0.706 | Lost 1 | |
| Liberty | 3-1 | 0.750 | 8-4 | 0.667 | Lost 1 | |
| Davidson | 3-1 | 0.750 | 5-4 | 0.556 | Won 4 | |
| Appalachian State | 1-3 | 0.250 | 5-5 | 0.500 | Lost 1 | |
| Southern Viriginia | 0-4 | 0.000 | 2-7 | 0.222 | Lost 5 | |
| SELC - Southeast | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Florida Gulf Coast | 3-1 | 0.750 | 8-3 | 0.727 | Lost 1 | |
| SCAD | 3-1 | 0.750 | 9-4 | 0.692 | Lost 1 | |
| Palm Beach Atlantic | 2-1 | 0.667 | 3-6 | 0.333 | Lost 1 | |
| Georgia Southern | 1-3 | 0.250 | 4-6 | 0.400 | Lost 4 | |
| North Florida | 0-3 | 0.000 | 1-7 | 0.125 | Won 1 | |
| SELC - Southwest | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Kennesaw State | 3-0 | 1.000 | 8-4 | 0.667 | Won 7 | |
| Tennessee Wesleyan | 2-1 | 0.667 | 4-5 | 0.444 | Lost 2 | |
| Reinhardt | 1-2 | 0.333 | 2-8 | 0.200 | Lost 8 | |
| Georgia State | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | - | |
| Emory | 0-3 | 0.000 | 0-8 | 0.000 | Lost 8 | |
| SLC - Pacific | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Grand Canyon | 5-1 | 0.833 | 15-2 | 0.882 | Lost 1 | |
| Cal State-Fullerton | 5-1 | 0.833 | 15-5 | 0.750 | Lost 1 | |
| Concordia (Calif.) | 5-1 | 0.833 | 14-5 | 0.737 | Lost 2 | |
| Cal State-Long Beach | 3-3 | 0.500 | 7-6 | 0.538 | Lost 1 | |
| UC Irvine | 2-4 | 0.333 | 3-8 | 0.273 | Lost 4 | |
| Cal State-San Marcos | 1-5 | 0.167 | 2-6 | 0.250 | Won 1 | |
| Marymount (Calif.) | 0-6 | 0.000 | 0-9 | 0.000 | Lost 9 | |
| SLC - Western | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| Biola | 5-0 | 1.000 | 8-4 | 0.667 | Lost 1 | |
| Occidental | 4-1 | 0.800 | 8-3 | 0.727 | Lost 1 | |
| UC San Diego | 3-2 | 0.600 | 5-9 | 0.357 | Lost 3 | |
| Pepperdine | 2-3 | 0.400 | 4-5 | 0.444 | Won 2 | |
| CS-Channel Islands | 1-4 | 0.200 | 3-5 | 0.375 | Lost 2 | |
| Cal Lutheran | 0-5 | 0.000 | 1-9 | 0.100 | Lost 9 | |
| UMLL | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| St. John's (Minn.) | 5-0 | 1.000 | 11-4 | 0.733 | Lost 1 | |
| St. Thomas (Minn.) | 4-1 | 0.800 | 16-1 | 0.941 | Won 7 | |
| North Dakota State | 3-2 | 0.600 | 10-5 | 0.667 | Lost 1 | |
| Carleton | 2-3 | 0.400 | 4-4 | 0.500 | Lost 2 | |
| Bethel | 1-4 | 0.200 | 4-5 | 0.444 | Lost 1 | |
| St. Olaf | 0-5 | 0.000 | 1-12 | 0.077 | Lost 7 | |
| WCLL | ||||||
| Conf. | All | |||||
| W-L | Pct. | W-L | Pct. | Streak | ||
| St. Mary's (Calif.) | 6-0 | 1.000 | 16-3 | 0.842 | Lost 1 | |
| UC Santa Cruz | 4-1 | 0.800 | 6-7 | 0.462 | Lost 1 | |
| Nevada | 4-2 | 0.667 | 4-7 | 0.364 | Lost 4 | |
| Humboldt St. | 3-3 | 0.500 | 4-7 | 0.364 | Lost 1 | |
| San Jose State | 2-4 | 0.333 | 2-7 | 0.222 | Lost 3 | |
| Pacific | 1-5 | 0.167 | 1-7 | 0.125 | Lost 1 | |
| UC Merced | 0-5 | 0.000 | 0-5 | 0.000 | Lost 5 | |





